Внимание! Информация на сайте обновляется в плановом порядке, точную стоимость анализов уточняйте, пожалуйста, у администраторов.
Указанная стоимость анализов не включает стоимость забора материала!!! Стоимость забора материала см. тут: Прайс забор биоматериала
Наименование услуги | Стоимость, руб | Срок выполнения | |
Анализ крови | |||
Клинический анализ крови, СОЭ, без формулы | 250,00 | 2 раб.д. | |
Клинический анализ крови, СОЭ, подсчет лейкоцитарной формулы (микроскопия) | 530,00 | 3 раб.д. | |
Клинический анализ крови, СОЭ, подсчет лейкоцитарной формулы (анализатор) | 520,00 | 2 раб.д. | |
Ретикулоциты | 280,00 | 3 раб.д. | |
Тромбоциты по Фонио (микроскопия) |
300,00 | 3 раб.д. | |
Анализ мочи | |||
Общий анализ мочи | 260,00 | 2 раб.д. | |
Креатинин в моче суточной | 150,00 | 2 раб.д. | |
Моча на альбумин (микроальбуминурия) | 450,00 | 8 раб.д. | |
Моча на ацетон | 100,00 | 2 раб.д. | |
Моча на желчные пигменты | 100,00 | 2 раб.д. | |
Моча на сахар | 100,00 | 2 раб.д. | |
Кортизол в моче суточной | 950,00 | 8 раб.дн. | |
Общий анализ мочи, 2-х стаканная проба | 300,00 | 2 раб.д. | |
Общий анализ мочи, 3-х стаканная проба | 450,00 | 2 раб.д. | |
Проба Нечипоренко | 250,00 | 3 раб.д. | |
Анализ кала | |||
Кал на скрытую кровь (проба Грегерсена/бензидиновая проба) | 300,00 | 2 раб.д. | |
Кал на скрытую кровь (экспресс иммунохроматография Hb) | 450,00 | 2 раб.д. | |
Кал на скрытую кровь Colon View (иммунохроматография Hb+Hb/Hp) | 980,00 | 2 раб.д. | |
Кал на яйца гельминтов | 260,00 | пн-чт 1 раб. д., пт 3 раб.д. | |
Кал на яйца гельминтов и цисты простейших (метод с обогащением) | 980,00 | 2 раб.д. | |
Копрограмма | 425,00 | 1 раб.д. | |
Соскоб на энтеробиоз | 250,00 | пн-чт 1 раб. д., пт 3 раб.д. | |
Выявление антигена H.pylori | 1200,00 | 3 раб.д. | |
Кал на кальпротектин |
2500,00 |
по мере форм. группы (до 14 раб.дн) | |
Кал на эластазу |
3000,00 |
11 раб.дн. | |
Кал на углеводы | 710,00 | 7 раб.дн. | |
Анализ мокроты | |||
Общий анализ мокроты | 630,00 | 3 раб.дн. | |
Коагулограмма | |||
D-димер (количественный анализ) | 1 050,00 | 3 раб.дн. | |
Антитромбин III | 450,00 | 4 раб.дн. | |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 250,00 | 1 раб.д. | |
АЧТВ MIX | 350,00 | 1 раб.д. | |
Волчаночный антикоагулянт, скрининг+подтверждение | 1050,00 | 4 раб.д. | |
Протромбиновое время+МНО+ПТИ | 270,00 | 1 раб.д. | |
РФМК (Растворимые фибринмономерные комплексы) | 250,00 | 1 раб.д. | |
Тромбиновое время | 230,00 | 1 раб.д. | |
Фактор II | 1200,00 | 4 раб.д | |
Фактор VIII | 700,00 | 4 раб.дн. | |
Фактор VIII с исследованием параллелизма | 2100,00 | 4 раб.дн. | |
Фактор IX |
1050,00 |
4 раб.дн. | |
Фактор X | 1050,00 | 4 раб.дн | |
Фактор XII | 1200,00 | 4 раб.дн | |
Фактор VII | 1200,00 | 4 раб.дн. | |
Фактор V | 1050,00 | 4 раб.дн. | |
Фактор Виллебранда, антиген | 970,00 | 4 раб.дн. | |
Активность фактора Виллебранда (GP1b) | 1 900,00 | 4 раб.дн. | |
Фибриноген (по Клаусу) | 300,00 | 1 раб.д. | |
vWF:CBA-I (коллаген-I-связывающая способность фактора Виллибранда) | 1 300,00 | 8 раб. дн. | |
vWF:CBA-III (коллаген-III-связывающая способность фактора Виллибранда) | 1 300,00 | 8 раб. дн. | |
Биохимия | |||
N-MID-остеокальцин | 1100,00 | 2 раб.дн. | |
АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 130,00 | 2 раб.д. | |
Амилаза общая | 210,00 | 2 раб.д. | |
Амилаза панкреатическая | 250,00 | 2 раб.д. | |
Антистрептолизин-О | 350,00 | 2 раб.д. | |
АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 130,00 | 2 раб.д. | |
Белковые фракции | 490,00 | до 11 раб.дн. | |
Бета-кросслапс | 870,00 | 2 раб.дн. | |
Билирубин общий | 150,00 | 2 раб.д. | |
Билирубин прямой | 150,00 | 2 раб.д. | |
ГГТ (Гамма-глютамилтрансфераза) | 130,00 | 2 раб.д. | |
Гликозилированный гемоглобин (HbА1С) | 635,00 | 2 раб.д. | |
Гомоцистеин | 1330,00 | 2 раб.дн. | |
Железо сывороточное | 170,00 | 2 раб.д. | |
Железосвязывающая способность сыворотки латентная (ЛЖСС) | 250,00 | 2 раб.д. | |
Железосвязывающая способность сыворотки (ЖСС) | 350,00 | 2 раб.д. | |
Кальций | 170,00 | 2 раб.д. | |
Ионизированный кальций | 300,00 | 2 раб.д. | |
Креатинин | 200,00 | 2 раб.д. | |
Креатинин с определением СКФ | 140,00 | 2 раб.д. | |
Комплексное исследование электролитов (К/Na/Cl) | 220,00 | 2 раб.д. | |
Расширенное исследование электролитов (К/Na/Cl/ионCa) | 400,00 | 2 раб.д. | |
КФК (Креатинфосфокиназа) | 190,00 | 2 раб.д. | |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 160,00 | 2 раб.д. | |
Липаза | 330,00 | 2 раб.д. | |
Липидограмма | 870,00 | 2 раб.д. | |
Магний | 170,00 | 2 раб.д. | |
Медь | 950,00 | 11 раб.д. | |
Мочевая кислота | 140,00 | 2 раб.д. | |
Мочевина | 140,00 | 2 раб.д. | |
Общий белок | 160,00 | 2 раб.д. | |
Пепсиноген I | 900,00 | 8 раб.дн. | |
Сахар (глюкоза) плазмы крови | 150,00 | 2 раб.д. | |
Сахар (глюкоза) сыворотки крови | 150,00 | 2 раб.д. | |
С-реактивный белок (С-РБ) | 250,00 | 2 раб.д. | |
ТГ (Триглицериды) | 180,00 | 2 раб.д. | |
Трансферрин | 480,00 | 2 раб.д. | |
Ферритин | 520,00 | 2 раб.дн. | |
Фосфор неорганический | 170,00 | 2 раб.д. | |
Фруктозамин | 620,00 | 2 раб.дн. | |
Холестерол общий | 150,00 | 2 раб.д. | |
Церулоплазмин | 850,00 | 2 раб.дн. | |
Цинк | 950,00 | 11 раб.д. | |
Щелочная фосфатаза | 140,00 | 2 раб.д. | |
Витамины | |||
Бета-каротин (провитамин А) | 2700,00 | 11 раб.д. | |
Витамин А (ретинол) | 2700,00 | 11 раб.д. | |
Витамин В1 (тиамин) | 2700,00 | 11 раб.д. | |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2700,00 | 11 раб.д. | |
Витамин В3 (ниацин) | 2700,00 | 11 раб.д. | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2700,00 | 11 раб.д. | |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2700,00 | 11 раб.д. | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2700,00 | 11 раб.д. | |
Витамин Е (токоферол) | 2700,00 | 11 раб.д. | |
Витамин К (филлохинон) | 2700,00 | 11 раб.д. | |
Фолиевая кислота (витамин B9) | 980,00 | 2 раб.д. | |
Витамин В12 | 920,00 | 2 раб.д. | |
Витамин D (25-ОН D) | 2100,00 | 2 раб.д. | |
Гормоны | |||
17-ОН прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 540,00 | 5 раб.дн. | |
SHBG (Секс-стероидсвязывающий глобулин) | 520,00 | 2 раб.дн. | |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 860,00 | 2 раб.дн. | |
Альдостерон | 950,00 | 15 раб.дн. | |
АМГ (Антимюллеровский гормон) | 1300,00 | 2 раб.дн. | |
Андростендион | 1050,00 | 7 раб.дн. | |
Ат к ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 460,00 | 4 раб.дн. | |
Ат к ТПО (Антитела к тиреоидной пероксидазе) | 460,00 | 4 раб.дн. | |
Ат к рецепторам ТТГ | 1750,00 | 8 раб.дн. | |
Гастрин | 800,00 | 14 раб. дн. | |
ДГЭА-С (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 410,00 | 4 раб.дн. | |
ДГТ (Дигидротестостерон) | 1330,00 | 7 раб.дн. | |
Ингибин В | 2000,00 | 8 раб.дн. | |
Индекс инсулинорезистентности HOMA (инсулин+глюкоза плазмы+расчет) | 690,00 | 2 раб.дн. | |
Инсулин | 575,00 | 2 раб.дн. | |
ИСА (индекс свободных андрогенов) | 950,00 | 2 раб.дн. | |
Кальцитонин | 1 250,00 | 2 раб.дн. | |
Кортизол | 350,00 | 2 раб.дн. | |
ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 380,00 | 2 раб.дн. | |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон РТН) | 690,00 | 2 раб.дн. | |
Пролактин по фракциям (Макропролактин) | 1 265,00 |
2 раб.дн. |
|
Пролактин | 370,00 | 2 раб.дн. | |
Прогестерон | 340,00 | 2 раб.дн. | |
Ренин | 1900,00 | 15 раб.дн. | |
С-пептид | 520,00 | 2 раб.дн. | |
СТГ (Соматотропный гормон) | 480,00 | 2 раб.дн. | |
Т3 (Трийодтиронин) | 370,00 | 2 раб.дн. | |
Т3 свободный (Свободный трийодтиронин) | 350,00 | 2 раб.дн. | |
Т4 (Тироксин) | 370,00 | 2 раб.дн. | |
Т4 свободный (Свободный тироксин) | 350,00 | 2 раб.дн. | |
Тестостерон | 370,00 | 2 раб.дн. | |
Тестостерон свободный | 830,00 | 7 раб.дн | |
ТГ (Тиреоглобулин) | 670,00 | 2 раб.дн. | |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 360,00 | 2 раб.дн. | |
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 370,00 | 2 раб.дн. | |
ХГЧ | 320,00 | 2 раб.дн. | |
Эритропоэтин | 1600,00 | 5 раб.дн. | |
Эстрадиол | 410,00 | 2 раб.дн. | |
Онкомаркеры | |||
НЕ 4 | 1200,00 | 2 раб.дн. | |
ROMA | 2010,00 | 2 раб.дн. | |
АФП (α-фетопротеин) | 380,00 | 2 раб.дн. | |
Антиген СА 125 | 575,00 | 2 раб.дн. | |
Антиген СА 15-3 | 635,00 | 2 раб.дн. | |
Антиген СА 19-9 | 635,00 | 2 раб.дн. | |
Антиген СА 72-4 | 950,00 | 2 раб.дн. | |
ПСА общий (Простатспецифический антиген общий) | 480,00 | 2 раб.дн. | |
Оценка риска РПЖ (ПСА свободный + ПСА общий) | 920,00 | 2 раб.дн. | |
Индекс здоровья простаты (phi-индекс) | 3050,00 | 11 раб.дн. | |
РЭА (Раково-эмбриональный антиген, КЕА) | 530,00 | 2 раб.дн. | |
Иммунограмма | |||
Иммунограмма | 2990,00 | 4 раб.дн. | |
NK-клетки (CD16+) и (CD56+) и (CD56+/CD16+) | 690,00 | 4 раб.дн. | |
Иммуноглобулин E (IgE) | 390,00 | 5 раб.дн. | |
Иммуноглобулин А (IgA) | 260,00 | 2 раб.д. | |
Иммуноглобулин G (IgG) | 260,00 | 2 раб.д. | |
Иммуноглобулин M (IgM) | 260,00 | 2 раб.д. | |
Аутоиммунные заболевания | |||
Антинуклеарные антитела (ANA-15 иммуноблот), IgG (SS-A52, SS-A60, SS-B, RNP, Sm, центромера В, Jo-1, Scl-70, рибосомальный белок, дсДНК, гистоны, нуклеосомы, AMA-M2, PCNA, PM-Scl) | 5 000,00 | 14 раб.дн. | |
Антинуклеарные антитела (ANA-screen), IgG | 1 200,00 | 11 раб.дн. | |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ), полукол | 1 300,00 | 8 раб.дн. | |
Антиперинуклеарный фактор (АПФ), полукол | 1 500,00 | 8 раб.дн. | |
Антиовариальные антитела | 1 610,00 | 8 раб.дн. | |
Антикератиновые антитела, IgG полукол | 2 760,00 | 8 раб.дн. | |
Антиспермальные антитела | 1 050,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к β-2 гликопротеину (IgG, IgM) | 1 750,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к аннексину (IgG, IgM) | 2 020,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к антигенам печени, IgG (SS-A 52кДа, SLA/LP, LC-1, LKM-1, gp210, PML, Sp-100, M2-3E, AMA-M2) | 4 000,00 | 11 раб.дн. | |
Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 1 495,00 | 11 раб.дн. | |
Антитела к гладким мышцам (F-актину) АГМА | 1 500,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к глиадину, IgG | 810,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к двуспиральной ДНК, тест 2-го поколения, кол | 1090,00 | 8 раб. дн. | |
Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgG | 1 100,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA | 1 200,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (GAD), IgG кол. | 2 100,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к инсулину, IgG | 880,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к кардиолипину (IgG, IgM) | 1 850,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к миелопероксидазе Anti-MPO (pANCA), IgG | 1 300,00 | 11 раб.дн. | |
Антитела к микросомам печени и почек (LKM-1) полукол. | 1 650,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к митохондриям (AMA-M1-M9), IgG | 1 300,00 | 11 раб.дн. | |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (MCV), IgG кол. | 1 650,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к нуклеосомам (тест 2-го поколения), IgG кол. | 1 090,00 | 8 раб.дн. | |
Aнтитела к фосфолипидам (IgG, IgM) (Антифосфолипидные АТ, АФА) | 1 420,00 | 7 раб.дн. | |
Антитела к островкам Лангерганса, IgG | 1 150,00 | по мере форм. группы (до 21 раб.дн.) | |
Антитела к париетальным клеткам желудка, IgG | 1 265,00 | 11 раб.дн. | |
Антитела к протеиназе 3 Anti-PR3 (cANCA), IgG | 1 265,00 | 11 раб.дн. | |
Антитела к протромбину, скрининг | 1 550,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2), IgG кол. | 2 200,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к тканевой трансглютаминазе, IgA | 1 050,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к фосфолипидам (IgG, IgM) (Антифосфолипидные АТ, АФА) | 1 420,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП/CCP), IgG кол. | 1 800,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA суммарные), скрининг | 1 150,00 | 11 раб.дн. | |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA Combi7 иммуноблот), IgG (PR3, BPI, MPO, эластаза, катепсин G, лизоцим, лактоферрин) | 5 000,00 | 14 раб.дн. | |
Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА/ENA – скрининг) | 1 150,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к эндомизию, IgA | 1 050,00 | 8 раб.дн. | |
Иммуноглобулин IgG4, кол. | 1 950,00 | 8 раб.дн. | |
Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени (раздельно: АГМА, АНЦА, LKM1, АНФ, АМА-M1-M9; SS-A 52кДа, SLA/LP, LC-1, LKM-1, gp210, PML, Sp-100, M2-3E, AMA-M2) | 9950,00 | 8 раб.дн. | |
Ревматоидный фактор (RF) | 300,00 | 2 раб.дн. | |
Ревматоидный фактор класса IgA, кол | 1 300,00 | 8 раб.дн. | |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 580,00 | 8 раб.дн. | |
C3 компонент системы комплемента | 500,00 | 5 раб.дн. | |
C4 компонент системы комплемента | 500,00 | 5 раб.дн. | |
Группы крови | |||
Антитела к RhD (антиэритроцитарные антитела), полуколичественное определение | 1 100,00 | 3 раб.д. | |
Группа крови + резус-фактор | 575,00 | 3 раб.д. | |
Парапротеины в сыворотке (иммунофиксация с панелью IgG, IgM, IgA, IgE, IgD, kappa, lambda) | 4 500,00 | 8 раб.дн. | |
ВИЧ, Сифилис, ИФА-гепатиты | |||
ВИЧ-1,2 антитела и антиген p24 (Ab/Ag Combo) | 290,00 | 2 раб.дн. | |
Сифилис, суммарные антитела | 470,00 | 2 раб.дн. | |
Сифилис, RPR+РПГА | 580,00 | 5 раб.дн. | |
Гепатит B, HBs-антиген | 350,00 | 2 раб.дн. | |
Гепатит D, суммарные антитела | 400,00 | 7 раб.дн. | |
Гепатит E, IgM | 300,00 | 7 раб.дн. | |
Гепатит А, IgG | 300,00 | 7 раб.дн. | |
Гепатит А, IgM | 300,00 | 7 раб.дн. | |
Гепатит С, суммарные антитела | 400,00 | 2 раб.дн. | |
TORCH-инфекции | |||
TORCH-инфекции (комплекс 8 тестов) | 3 955,00 | 5 раб.дн. | |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типов, IgG | 470,00 | 5 раб.дн. | |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типов, IgM | 510,00 | 5 раб.дн. | |
Вирус краснухи, IgG | 425,00 | 5 раб.дн. | |
Вирус краснухи, IgM | 690,00 | 5 раб.дн. | |
Токсоплазма, IgG | 425,00 | 5 раб.дн. | |
Токсоплазма, IgM | 520,00 | 5 раб.дн. | |
Цитомегаловирус, IgG | 425,00 | 5 раб.дн. | |
Цитомегаловирус, IgM | 490,00 | 5 раб.дн. | |
Инфекции методом ИФА (Антитела) | |||
Аскарида люмбрикоидес, IgG | 500,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к 4-м гельминтам | 500,00 | 8 раб.дн. | |
Антитела к сахаромицетам (ASCA), IgА | 1200,00 | 10 раб.дн. | |
Антитела к сахаромицетам (ASCA), IgG | 1200,00 | 10 раб.дн. | |
Вирус Эпштейна-Барр, IgG к ядерному антигену EBNA | 560,00 | 14 раб.дн. | |
Вирус Эпштейна-Барр, IgM к капсидному антигену VCA | 480,00 | 14 раб.дн. | |
Коронавирус SARS-CoV-2, IgG кач. | 900,00 | 2 раб.дн. | |
Коронавирус SARS-CoV-2, IgG+IgM кач. | 1200,00 | 2 раб.дн. | |
Коронавирус SARS-CoV-2, IgG количественно | 1000,00 | 2 раб.дн. | |
Вирус кори, IgG | 670,00 | 8 раб.дн. | |
Вирус простого герпеса 2 типа, IgG | 470,00 | 14 раб.дн. | |
Вирус простого герпеса 1 типа, IgG | 450,00 | 8 раб.дн. | |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типов, авидность IgG | 620,00 | 8 раб.дн. | |
Лямблии, IgM | 540,00 | 8 раб.дн. | |
Лямблии, суммарные антитела | 540,00 | 8 раб.дн. | |
Микопазма хоминис, IgG | 350,00 | 8 раб.дн. | |
Трихомонада вагиналис, IgG | 350,00 | 8 раб.дн. | |
Уреплазма уреалитикум, IgG | 350,00 | 8 раб.дн. | |
Хеликобактер пилори, суммарные антитела | 650,00 | 8 раб.дн. | |
Хламидия трахоматис, IgG | 440,00 | 8 раб.дн. | |
Хламидия трахоматис, IgА | 440,00 | 8 раб.дн. | |
Хламидия трахоматис, IgG к HSP60 |
650,00 | 8 раб.дн. | |
Цитомегаловирус, авидность IgG | 960,00 | 8 раб.дн. | |
Инфекции методом РНГА | |||
Дизентерия Флекснера, Зонне, Ньюкасл, антитела (РНГА) | 1200,00 | 14 раб.дн. | |
Брюшной тиф (Salmonella typhi), антитела (РНГА) | 700,00 | 14 раб.дн. | |
Иерсиниоз, антитела (РНГА:О9) | 900,00 | 14 раб.дн. | |
Псевдотуберкулез, антитела (РНГА) | 600,00 | 14 раб.дн. | |
Сыпной тиф, антитела (РНГА) | 600,00 | 14 раб.дн. | |
Salmonella enterica, антитела (РНГА) | 800,00 | 14 раб.дн. | |
Бактериальные посевы | |||
БП1_Посев на золотистый стафилококк (S.aureus) | 590,00 | 2-4 раб.д. | |
БП2_Посев на золотистый стафилококк (S.aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 670,00 | 4-5 раб.д. | |
БП3_Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 840,00 | 4-8 раб.д. | |
БП5_Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 840,00 | 4-8 раб.д. | |
БП6_Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 710,00 | 4-8 раб.д. | |
БП7_Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибиотикам (при титре более 10*3 КОЕ/мл) | 950,00 | 4-8 раб.д. | |
БП8_Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) с определением чувствительности к антибиотикам (при титре более 10*3 КОЕ/мл) | 950,00 | 4-8 раб.д. | |
БП13_Посев на микоплазму и уреаплазму с определением чувствительности к антибиотикам (при титре более 10*3 КОЕ/мл) | 1 600,00 | 4-7 раб.д. | |
БП14_Посев аспирата эндометрия на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | 900,00 | 4-8 раб.д. | |
БП15_Посев мокроты на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам с предварительной микроскопией | 800,00 | 4-8 раб.д. | |
БП16_Посев отделяемого из уха на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | 800,00 | 4-8 раб.д. | |
БП17_Посев гнойного отделяемого на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | 750,00 | 4-8 раб.д. | |
БП18_Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 700,00 | 4-8 раб.д. | |
БП19_Посев на микрофлору с определением чувствительности к бактериофагам (стафилококковый, клебсиеллезный) | 750,00 | 4-8 раб.д. | |
БП20_Посев на микрофлору с определением чувствительности к бактериофагам (стафилококковый, клебсиеллезный) | 750,00 | 4-8 раб.д. | |
БП21_Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам (стафилококковый, клебсиеллезный) | 1 200,00 | 4-8 раб.д. | |
ПЦР-Инфекции | |||
Бактериальные инфекции, ПЦР | |||
Стафилококки (5 тестов) | 750,00 | 5 раб.дн. | |
Бордетелла пертуссис | 175,00 | 3 раб.дн. | |
Микобактерия туберкулеза | 350,00 | 5 раб.дн. | |
Микоплазма пневмонии | 175,00 | 3 раб.дн. | |
Хламидия пневмония | 175,00 | 5 раб.дн. | |
Токсоплазма гонди | 175,00 | 3 раб. дн. | |
Бактериальные (урогенитальные, скрытые) инфекции, реал-тайм ПЦР | |||
Бацилла Дюкрея | 175,00 | 4 раб.д. | |
Трепонема паллидум | 175,00 | 4 раб.д. | |
Гарднерелла вагиналис | 175,00 | 3 раб.д. | |
Лактобациллы | 175,00 | 3 раб.д. | |
Микоплазма гениталиум | 175,00 | 3 раб.д. | |
Микоплазма хоминис | 175,00 | 3 раб.д. | |
Мобилункус | 175,00 | 3 раб.д. | |
Нейссерия гонореи | 175,00 | 3 раб.д. | |
Стрептококки группы В (Streptococcus agalactiae) | 175,00 | 3 раб.д. | |
Трихомонада вагиналис | 175,00 | 3 раб.д. | |
Уреаплазма уреалитикум | 175,00 | 3 раб.д. | |
Уреаплазма парвум | 175,00 | 3 раб.д. | |
Хламидия трахоматис | 175,00 | 3 раб.д. | |
Вагинальный атопобиум | 175,00 | 3 раб.д. | |
Грибковые инфекции, реал-тайм ПЦР | |||
Кандида альбиканс | 175,00 | 3 раб.дн. | |
Кандида глабрата | 175,00 | 3 раб.дн. | |
Кандида крузеи | 175,00 | 3 раб.дн. | |
Кандида тропикалис | 175,00 | 3 раб.дн. | |
Вирусные инфекции, реал-тайм ПЦР | |||
Аденовирус (AdV) | 175,00 | 3 раб.д. | |
Вирус Варицелла-Зостер (VZV, HHV-3) | 175,00 | 3 раб.д. | |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типов (HSV, HHV-1,2) | 175,00 | 3 раб.д. | |
Вирус Эпштейна-Барр (EBV, HHV-4) | 175,00 | 3 раб.д. | |
Вирус герпеса 6-го типа (HHV-6) | 175,00 | 3 раб.д. | |
Вирус герпеса 7-го типа (HHV-7) | 175,00 | 3 раб.д. | |
Вирус герпеса 8-го типа (HHV-8) | 175,00 | 3 раб.д. | |
Коронавирус COVID-19 (с учетом стоимости забора материала)* | 950,00 | 2 раб.д. | |
Вирус контагиозного моллюска (MCV) | 175,00 | 4 раб.д. | |
Парвовирус B19 (Parvovirus B19) | 175,00 | 3 раб.д. | |
Цитомегаловирус (CMV, HHV-5) | 175,00 | 3 раб.д. | |
ВПЧ- инфекция | |||
Высокоразрешающее ДНК типирование ВПЧ (27 типов) | 400,00 | 4 раб.дн. | |
ДНК-типирование ВПЧ с определением суммарной вирусной нагрузки (реал-тайм ПЦР) | 600,00 | 6 раб.дн. | |
ДНК-типирование ВПЧ с суммарной вирусной нагрузкой и онкобелками E6/E7 (комплекс реал-тайм ПЦР) | 750,00 | 6 раб.дн. | |
ДНК-типирование ВПЧ и онкобелков E6/E7 (комплекс ПЦР) | 550,00 | 6 раб.дн. | |
ДНК-типирование ВПЧ (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) с индивидуальной вирусной нагрузкой (реал-тайм ПЦР) | 900,00 | 6 раб.дн. | |
ДНК-типирование ВПЧ (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) с индивидуальной вирусной нагрузкой и онкобелками E6/E7 (реал-тайм ПЦР) | 1100,00 | 6 раб.дн. | |
Гепатиты | |||
Вирус гепатита D (качественный тест) | 600,00 | 8 раб.дн. | |
Вирус гепатита G (качественный тест) | 600,00 | 8 раб.дн. | |
Вирус гепатита В (качественный тест реал-тайм ПЦР) | 500,00 | 8 раб.дн. | |
Вирус гепатита В (количественный анализ реал-тайм ПЦР) | 2 300,00 | 8 раб.дн. | |
Вирус гепатита С (качественный тест реал-тайм ПЦР) | 560,00 | 8 раб.дн. | |
Вирус гепатита С (количественный анализ реал-тайм ПЦР) | 2 500,00 | 8 раб.дн. | |
Генотипирование вируса гепатита С | 1 100,00 | 8 раб.дн. | |
ПЦР-Инфекции количественно реал-тайм ПЦР | |||
Бактероиды (Bacteroides spp., RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Бактерия, ассоциированная с бактериальным вагинозом (BVAB2, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Кандида альбиканс (Candida albicans, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Кандида глабрата (Candida glabrata, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Кандида крузеи (Candida krusei, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Кандида тропикалис (Candida tropicalis, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Кандида парапсилозис (Candida parapsilosis, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Кандида луситане (Candida lusitaniae, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Кандида дублиниенсис (Candida dubliniensis, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Цитомегаловирус (CMV, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Вирус Эпштейна-Барр (EBV, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типов (HHV-1,2, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Вирус герпеса 6-го типа (HHV-6, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Лактобациллы (Lactobacillus spp., RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Мегасфера 1 и 2 типов (Megasphaera-1,2, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Мобилункус (Mobiluncus spp., RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Нейссерия гонореи (Neisseria gonorrhoeae, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
Трихомонада вагиналис (Trichomonas vaginalis, RT) | 280,00 | 3 раб.дн. | |
