Уважаемые пациенты! Информация на сайте обновляется в плановом порядке, точную стоимость анализов уточняйте, пожалуйста, у администраторов.
Указанная стоимость анализов не включает стоимость забора биоматериала!!! Стоимость забора см. тут: Прайс забор биоматериала
Состав комплексов можно уточнить на сайте МедЛабСПб
Наименование услуги | Стоимость, руб | Срок выполнения |
К1: Скрининг ИППП методом ПЦР в реальном времени (14 тестов со скидкой)* | 2600 | 4 раб.дн. |
К2: Комплекс ИППП S-кач. реал-тайм ПЦР (4 теста)* | 690,00 | 2 раб.д. |
К3: Комплекс ИППП S-колич. реал-тайм ПЦР (4 теста)* | 980,00 | 2 раб.д. |
К4: Комплекс ИППП M-кач. реал-тайм ПЦР (8 тестов)* | 1 300,00 | 2 раб.д. |
К5: Комплекс ИППП M-колич. реал-тайм ПЦР (8 тестов)* | 1 850,00 | 2 раб.д. |
К6: Комплекс ИППП L-кач. реал-тайм ПЦР (10 тестов)* | 1 600,00 | 2 раб.д. |
К7: Комплекс ИППП L-колич. реал-тайм ПЦР (10 тестов)* | 2 300,00 | 2 раб.д. |
К8: Комплекс ИППП XL-кач. реал-тайм ПЦР (13 тестов)* | 2 050,00 | 2 раб.д. |
К9: Комплекс ИППП XL-колич. реал-тайм ПЦР (13 тестов)* | 2 950,00 | 2 раб.д. |
К10: Комплекс VIR-кач. реал-тайм ПЦР (5 тестов)* | 820,00 | 2 раб.д. |
К11: Комплекс VIR-колич. реал-тайм ПЦР (5 тестов)* | 1 150,00 | 2 раб.д. |
К14: Комплекс Баквагиноз базовый реал-тайм ПЦР (5 тестов)* | 1 180,00 | 2 раб.д. |
К15: Комплекс Генитальные язвы реал-тайм ПЦР (4 теста)* | 700,00 | 2 раб.д. |
КИ1 ИППП, ПЦР (12 тестов со скидкой)* | 2325 | 4 раб.дн. |
КИ2 ИППП и подбор антимикробной терапии, комплекс для женщин | 4070 | 4-8 раб.дн. |
КИ3 ИППП и подбор антимикробной терапии, комплекс для мужчин | 3770 | 4-8 раб.дн. |
КИ4 Функция щитовидной железы | 2000 | 2 раб.дн. |
КИ5 Диабет | 2190 | 1 раб.дн. |
КИ6 Коагулограмма | 1620 | 4 раб.дн. |
КИ7 ВИЧ, сифилис, гепатиты | 1510 | 4 раб.дн. |
КИ8 Плановая госпитализация в терапевтический стационар | 4270 | 4 раб.дн. |
КИ9 Плановая госпитализация в хирургический стационар | 5740 | 4 раб.дн. |
КИ10 Детский комплекс для медосмотра | 1370 |
пн.-чт. 1раб.д., пт. - 3 раб.дн. |
КИ11 Кардиориск | 3570 | 4 раб.дн. |
КИ12 Лишний вес | 3420 | 2 раб.дн. |
КИ13 Биохимия крови | 2000 | 1 раб.д. |
КИ14 Функция печени | 780 | 1 раб.д. |
КИ15 Онкомаркеры, комплекс для мужчин | 2100 | 2 раб.дн. |
КИ16 Онкомаркеры, комплекс для женщин | 5120 | 2 раб.дн. |
КИ17 Подготовка к беременности | 5825 | 5 раб.дн. |
КИ18 Анемия | 4280 | 3 раб. дн. |
КИ19 Антифосфолипидный синдром | 10950 | 7 раб.дн. |
КИ20 Баланс андрогенов у женщин | 3190 | 5 раб.дн. |
КИ21 Атеросклероз | 1940 | 2 раб.д. |
КИ22 Здоровые сосуды | 4340 | 2 раб.дн. |
КИ23 Остеопороз | 5030 | 2 раб. дн. |
КИ24 Состояние поджелудочной железы | 1150 | 2 раб.д. |
КИ25 Функция почек | 1330 | 2 раб.д. |
КИ26 Здоровые суставы |
2710 | 8 раб.дн. |
КИ27 Целиакия | 10 740 | 15 раб.дн. |
КИ30 Женское здоровье (ежегодный комплекс для женщин до 30) | 1900 | 5 раб.дн. |
КИ31 Женское здоровье (ежегодный комплекс для женщин старше 30) | 5130 | 10 раб.дн. |
КИ32 Женские половые гормоны (лютеиновая фаза 21-23 день МЦ) | 770 | 2 раб.дн. |
КИ33 Женские половые гормоны (фолликулярная фаза 2-5 день МЦ) | 4750 | 5 раб.дн. |
КИ34 Ежегодный мониторинг на фоне гормональной терапии и контрацепции | 5010 | 4 раб.дн. |
КИ35_Ранняя диагностика рака шейки матки (ВПЧ с нагрузкой+онкоцитология со скидкой)* | 1200 | 10 раб.дн. |
КИ36 Подготовка к отцовству | 3565 | 4 раб.дн. |
КИ37 Мужские половые гормоны | 3170 | 5 раб.дн. |
КИ38 Мужское здоровье (ежегодный комплекс для мужчин до 30) | 2060 | 5 раб.дн. |
КИ39 Мужское здоровье (ежегодный комплекс для мужчин старше 30) | 3550 | 5 раб.дн. |
КИ40 Ребенок-аллергик | 1290 | 5 раб.дн. |
КИ42 Частые простуды | 2540 | 4 раб.дн. |
КИ43 Подготовка к вакцинации от SARS-CoV-2 | 3000 | 2 раб.дн. |
на комплексы отмеченные * дополнительная скидка по дисконтной карте не распространяется