Уважаемые пациенты! Информация на сайте обновляется в плановом порядке, точную стоимость услуг уточняйте, пожалуйста, у администраторов
Наименование услуги | Стоимость в рублях |
Дуплексное исследование сосудов брюшной полости | 1300 |
Допплерометрия плода | 1000 |
Дуплексное исследование сосудов шеи | 1500 |
Дуплексное исследование артерий верхних конечностей | 1400 |
Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 1400 |
Дуплексное исследование сосудов головы и шеи | 1600 |
Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1400 |
Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 1400 |
Дуплексное исследование сосудов нижних конечностей (вены+артерии) | 2400 |
Дуплексное исследование сосудов верхних конечностей (вены+артерии) | 2400 |
УЗИ молочных желез | 800 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ мошонки | 700 |
УЗИ органов брюшной полости+почки | 1200 |
УЗИ желчного пузыря (Дмитриева А.Н., Павлов К., Сайдаков И.Д.) | 500 |
УЗИ желудка с водной нагрузкой | 1500 |
УЗИ органов малого таза, в т.ч. при беременности раннего срока (1 датчик - вагинальный) | 1000 |
УЗИ органов малого таза, в т.ч. при беременности раннего срока (1 датчик - трансабдоминальный) | 1000 |
УЗИ органов малого таза, в т.ч. при беременности раннего срока (2 датчика) | 1200 |
УЗИ почек | 650 |
УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 1500 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 550 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансректальным датчиком (ТРУЗИ) | 1000 |
УЗИ щитовидной железы | 700 |
УЗИ головного мозга детям до 2х лет (роднички) | 600 |
УЗИ тазобедренных суставов детям | 600 |
УЗИ тимуса (вилочковой железы) | 800 |
УЗИ мягких тканей (гнойный процесс) | 600 |
УЗИ крупных суставов | 600 |
УЗИ средних суставов | 500 |
УЗИ мелких суставов | 400 |
УЗИ лимфоузлов | 400 |
УЗИ-снимок | 25 |
Скрининговое ультразвуковое исследование плода, I триместр |
1500 |
Скрининговое ультразвуковое исследование плода, II триместр | 1500 |
Скрининговое ультразвуковое исследование плода, III триместр | 1500 |
УЗИ для определения пола плода | 500 |