Уважаемые пациенты! Информация на сайте обновляется в плановом порядке, точную стоимость услуг уточняйте, пожалуйста, у администраторов
Наименование услуги | Стоимость в рублях |
Дуплексное сканирование | |
Допплерометрия плода | 1000 |
Дуплексное исследование сосудов брюшной полости | 1300 |
Дуплексное исследование сосудов шеи | 1500 |
Дуплексное исследование сосудов головы и шеи (БЦС и ТКДС) | 1800 |
Дуплексное исследование артерий верхних конечностей | 1400 |
Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 1400 |
Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 1400 |
Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1400 |
Дуплексное исследование сосудов нижних конечностей (вены+артерии) | 2400 |
Дуплексное исследование сосудов верхних конечностей (вены+артерии) | 2400 |
УЗИ органов брюшной полости | |
УЗИ органов брюшной полости+почки | 1350 |
УЗИ грыжи брюшной стенки | 500 |
УЗИ желчного пузыря | 600 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции до и после нагрузки | 800 |
УЗИ желудка с водной нагрузкой | 1500 |
УЗИ органов половой системы | |
УЗИ молочных желез и регион. лимфоузлов | 1100 |
УЗИ мониторинг овуляции (фолликулометрия) | 500 |
УЗИ органов малого таза, в т.ч. при беременности раннего срока (1 датчик - вагинальный) | 1200 |
УЗИ органов малого таза, в т.ч. при беременности раннего срока (1 датчик - трансабдоминальный) | 1200 |
УЗИ органов малого таза, в т.ч. при беременности раннего срока (2 датчика) | 1500 |
УЗИ органов малого таза (девочки) | 1000 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1000 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансректальным датчиком (ТРУЗИ) | 1450 |
УЗИ мошонки | 1000 |
УЗИ органов мочевыделительной системы | |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 1250 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
УЗИ почек | 700 |
УЗИ почек и надпочечников | 850 |
УЗИ сердца, желез, суставов и пр. | |
УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 2300 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
УЗИ тимуса (вилочковой железы) | 800 |
УЗИ слюнных желез | 550 |
УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 500 |
УЗИ крупных суставов | 600 |
УЗИ средних суставов | 500 |
УЗИ мелких суставов | 400 |
УЗИ тазобедренных суставов детям до 8 мес. | 750 |
УЗИ головного мозга (нейросонография) детям до 2х лет (роднички) | 900 |
УЗИ мягких тканей (гнойный процесс) | 750 |
УЗИ послеоперационных рубцов | 500 |
УЗИ-снимок | 25 |
УЗИ при беременности | |
Скрининговое ультразвуковое исследование плода, I триместр | 1500 |
Скрининговое ультразвуковое исследование плода, II триместр | 1500 |
Скрининговое ультразвуковое исследование плода, III триместр | 1500 |
УЗИ для определения пола плода | 500 |